albo d'oro
2009
| Assoluto | - |
- |
| Assoluto Fascia cad/Sen/Jun |
Zanoni Matteo |
UC Laigueglia Pacan Bagutti SV |
| Assoluto Fascia Vet/Gentl/Superg |
Corti Mario | Team Le Cere BG |
| Debuttanti | - |
- |
| Cadetti | Zanoni Matteo |
UC Laigueglia Pacan Bagutti SV |
| Junior | Nervi Matteo | Bortolami MI |
| Senior | Agostini Gianmarco | Team Adige PD |
| Veterani | Codenotti Giovanni | Team Autoberetta CR |
| Gentleman | Remondina Gerolamo | Cooperativa La Famiglia (Bs) |
| Supergentleman "A" | Valenza Loreto | GS Ceramiche Sonaglio AL |
| Supergentleman "B" | Corti Mario | Team Le Cere BG |
| Donne | De Palma Monica | Zena Pro Bike Team Ecoge GE |
| T.V. (C/J/S/) | Agostini Gianmarco | Team Adige PD |
| T.V. (V/G) | Saccu Alessandro | UC Laigueglia Pacan Bagutti SV |
| T.V. (Superg/D) | Fassone Piermario | Equipe Corbettesi MI |
| Superteam | UC Laigueglia Pacan Bagutti SV |
2008
| Assoluto | - |
- |
| Assoluto Fascia cad/Sen/Jun |
(Lituania) Smirnov Vladimir |
Zena Pro Bike Team Ecoge (Ge) |
| Assoluto Fascia Vet/Gentl/Superg |
Cavezzana Carlo | AS Sant Luis Team (Ve) |
| Debuttanti | - |
- |
| Cadetti | Oliveri Fabio | VC Olmo La Biciclissima (Sv) |
| Junior | (Lituania) Smirnov Vladimir |
Zena Pro Bike Team Ecoge (Ge) |
| Senior | Vezzani Claudio | Pennelli Cinghiale (Mn) |
| Veterani | Bassi Roberto | Team Autoberetta Scaglioni (Cr) |
| Gentleman | Remondina Gerolamo | ASD Cooperativa La Famiglia (Bs) |
| Supergentleman "A" | Camon Sergio | Team Cicli De Franceschi (Pd) |
| Supergentleman "B" | Cavazzana Carlo | AS Sant Luis Team (Ve) |
| Donne | Marangon Marta | GS De Luna Renault (Ve) |
| T.V. (C/J/S/) | Agostini Gian Marco | Team Adige Bike (Pd) |
| T.V. (V/G) | Gradellini Silvio | N |
| T.V. (Superg/D) | Venturini Adriano | BD Fast Cycling Team (Ra) |
| Superteam | - |
2007
| Assoluto | - |
- |
| Assoluto Fascia cad/Sen/Jun |
Montanari Davide | SC Emporio Bici (Mo) |
| Assoluto Fascia Vet/Gentl/Superg |
Della Latta Federico | Twins Car Olympus (Al) |
| Debuttanti | - |
- |
| Cadetti | Natali Andrea | Team La Bicicletteria (Al) |
| Junior | Dall'Alpi Luca | Team Reno Bike (Ra) |
| Senior | Montanari Davide | SC Emporio Bici (Mo) |
| Veterani | Della Latta Federico | Twins Car Olympus AL |
| Gentleman | Ferrari Tiziano | Bortolami Bike Action (No) |
| Supergentleman "A" | Restani Franco | SC Emporio Bici (Mo) |
| Supergentleman "B" | Cavazzana Carlo | AS Sant Luis Team (Ve) |
| Donne | Dondero Silvia | SC Chirio (Va) |
| T.V. (C/J/S/) | Montanari Davide | SC Emporio Bici (Mo) |
| T.V. (V/G) | Saccu Alessandro | UC Laigueglia Pacan Bagutti (Sv) |
| T.V. (Superg/D) | Venturini Adriano | BD Fast Cycling Team (Ra) |
| Superteam | TWINS CAR OLYMPUS (AL) |
2006
| Assoluto | Smirnov Vladimir | Cycling Future (Lituania) |
| Assoluto Fascia cad/Sen/Jun |
Smirnov Vladimir | Cycling Future (Lituania) |
| Assoluto Fascia Vet/Gentl/Superg |
Tarlao Riccardo | GS De Luca VE |
| Debuttanti | Monforte Luca | Cartosio Bike Team AT |
| Cadetti | Zanoni Matteo | UC Laigueglia Bagutti SV |
| Junior | Smirnov Vladimir | Cycling Future (Lituania) |
| Senior | Vezzani Claudio | GS Pennelli Cinghiale MN |
| Veterani | Della Latta Federico | Twins Car Olympus AL |
| Gentleman | Tarlao Riccardo | GS De Luca VE |
| Supergentleman "A" | Valenza Loreto | Twins Car Olympus AL |
| Supergentleman "B" | Cavazzana Carlo | AS Sant Luis Team (Ve) |
| Donne | Camattari Maura | Twins Car Olympus AL |
| T.V. (C/J/S/) | Saccu Alessandro | UC Laigueglia Bagutti SV |
| T.V. (V/G) | Ghezzi Giorgio | GS Cicli Spreafico CO |
| T.V. (Superg/D) | Cavazzana Carlo | AS Santluis VA |
| Superteam | Velo Club Olmo La Biclissima SV |
2005
| Assoluto | - |
- |
| Assoluto Fascia cad/Sen/Jun |
Zanoni Matteo | UC Laigueglia SV |
| Assoluto Fascia Vet/Gentl/Superg |
Ghezzi Giorgio | GS Cicli Spreafico CO |
| Debuttanti | - |
- |
| Cadetti | Zanoni Matteo | UC Laigueglia SV |
| Junior | Canfori Alessio | Team Cycling 2001 IM |
| Senior | Del Mistro Alessandro | Team Sintesi Scotto FO |
| Veterani | Baietto Sergio | GC Quinto al Mare GE |
| Gentleman | Salghetti Giacomo | GS Mobilbrix BS |
| Supergentleman "A" | Ghezzi Giorgio | GS Cicli Spreafico CO |
| Supergentleman "B" | Corbelli Ermanno | GS Dini PR |
| Donne | Camattari Maura | GS Olympus CO |
| T.V. (C/J/S/) | Guido Davide | GS Auto Power MN |
| T.V. (V/G) | Gaddoni Giovanni | GS Renofin BO |
| T.V. (Superg/D) | - |
- |
| Superteam | Team Olympus CO |
2004
| Assoluto | - |
- |
| Assoluto Fascia cad/Sen/Jun |
Zanoni Matteo | UC Laigueglia SV |
| Assoluto Fascia Vet/Gentl/Superg |
Denti Angelo | VC Autoberetta LO |
| Debuttanti | - |
- |
| Cadetti | Zanoni Matteo | UC Laigueglia SV |
| Junior | Guido Davide | GS Auto Power MN |
| Senior | Denti Angelo | VC Autoberetta LO |
| Veterani | Baietto Sergio | GC Quinto al Mare GE |
| Gentleman | Denti Lucio | Speedy Wheels CR |
| Supergentleman "A" | Pizzetti Carlo | AS Cicli Maiocchi VA |
| Supergentleman "B" | Muccioli Domenico | GS Soldati FO |
| Donne | Camattari Maura | GS Monegliese GE |
| T.V. (C/J/S/) | Guido Davide | GS Auto Power MN |
| T.V. (V/G) | Ghezzi Giorgio | GS Cicli Spreafico CO |
| T.V. (Superg/D) | - |
- |
| Superteam | GC Quinto al Mare GE |

